
Deskrizzjoni | Dimensjonijiet | Distanza ta 'sejbien | Tip ta 'produzzjoni | mudell |
|
| 20-60mm | NPN PNP | EA1-M18T60N EA1-M18T60P |
Numru tal-prodott | EA1-M18T60N | EA1-M18T60P |
Output | NPN. LE | PNP.NO |
Frekwenza tar-rispons | 2KHz | |
Vultaġġ tax-xogħol(U) | 10-30VDC | |
Vultaġġ tax-xogħol(immewweġ) | <15% | |
Kurrent bla tagħbija | <100mA | |
Metodu ta 'aġġustament | awto-studju | |
Materjali għall-ittestjar | Karta,folja tal-plastik,karta tal-fojl tal-aluminju,kutra,bord taċ-ċirkwit stampat,eċċ. | |
L-ambitu tat-test | 10g/m²~1200g/m² | |
Definizzjoni tal-produzzjoni | Il-linja griża hija vojta Fuljett tal-linja l-ħadra Linja bajda-folja doppja | |
Istruzzjonijiet tax-xogħol | Folja vojta dawl blu Fuljett tad-dawl aħdar Dawl aħmar-folja doppja | |
Temperatura operattiva | -20℃~45℃ | |
Livell ta 'protezzjoni | IP67 | |
Materjal tal-qoxra | Ram | |

karatteristiċi:
Is-senser ultrasoniku ta 'skoperta ta' folja doppja jista 'jintuża fl-applikazzjonijiet kollha li għandhom bżonn jiddistingwu awtomatikament folji doppji biex jipproteġu l-magna u jevitaw l-iskart tal-prodott. Huwa bbażat fuq il-prinċipju tax-xogħol tal-ultrasoniku permezz ta 'raġġ u jista' jinduna: arja, folja waħda, folja doppja.

Dijagramma tal-wajers u sekwenza tal-brilli:


It-tags Popolari: sensur ultrasoniku-skoperta ta 'folja doppja, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, xiri, prezz, irħis










