Niżżel il-fuljett tal-prodott biex tara l-parametri kollha
Għal aktar dettalji, jekk jogħġbok żid konsultazzjoni WhatsApp: +8618922155361
It-tapit tas-sigurtà huwa apparat ta 'protezzjoni tas-sigurtà sensittiv għall-pressjoni. Meta jiġi applikat piż minimu stabbilit għat-tapit tas-sigurtà, is-swiċċ jingħalaq, u l-kontrollur jibgħat sinjal ta 'waqfien lill-magna protetta biex iwaqqaf il-moviment tiegħu. B'mod affidabbli tipproteġi lill-operatur minn diversi perikli potenzjali.
Meta mqabbel ma 'aspetti oħra ta' protezzjoni bħal ċnut mekkaniċi, bibien li jiżżerżqu, u limiti ta 'pull-back, is-sistema ta' tapit tas-sigurtà hija aktar b'xejn, flessibbli u li tiffranka x-xogħol. Il-fehma sħiħa u l-karatteristiċi tal-aċċess sħiħ taż-żona tax-xogħol għadhom jinżammu, li mhux biss itejbu s-sikurezza, iżda jistgħu jnaqqsu wkoll l-Akkumulazzjoni tal-ħsara. Il-kontrollur tat-tapit tas-sigurtà għandu affidabbiltà għolja: kull tapit tas-sigurtà għandu 4 wajers konnessi mal-kontrollur tat-tapit tas-sigurtà, l-iskop huwa li jipprovdi protezzjoni tas-sigurtà żejda biex jipprevjeni wajers żbaljati tat-tapit tas-sigurtà jew ħsara fiżika lill-wajers. It-twapet tas-sikurezza u t-twapet tas-sikurezza jistgħu wkoll jissimplifikaw kompiti ta 'rutina bħas-setup tal-magni, il-manutenzjoni u t-tiswijiet.
Karatteristiċi: 1. Kull daqs rettangolari jista 'jiġi mmuntat
2. Ikollok ċertifikazzjoni CE
3. Uża flimkien ma 'kontrollur ta' tapit tas-sigurtà
Introduzzjoni tal-prodott:
Sensing tapit tas-sigurtà | PSM4 |
Firxa ta 'skoperta adattiva | Skopri l-preżenza ta' operaturi u oġġetti |
Okkażjonijiet rakkomandati | Huwa applikabbli għall-protezzjoni tas-sikurezza ta' żoni mħallta ta' persuni u vetturi żgħar |
Rekwiżiti tal-ambjent tas-servizz | Huwa adattat għall-użu ġewwa u barra, u l-firxa tat-temperatura ambjentali hija - 10 °C -+60 °C |
Ħxuna tat-twapet tas-sigurtà | 14 millimetru |
Materjal protettiv tal-wiċċ | NBRrubber |
Mudell u kulur tal-wiċċ | wiċċ b'disinn kontra ż-żliq (iswed, isfar, aħmar) |
Forma ta' banding tat-tarf | Aluminju |
L-industrija applikabbli | Okkażjonijiet industrijali ħfief u tqal bħall-industrija tal-karta, l-industrija elettronika, linja ta 'produzzjoni tal-bini tal-karozzi, linja ta' produzzjoni tal-forġa, applikazzjoni industrijali ġenerali u palletizer awtomatiku |
Struzzjonijiet tal-ordnijiet | Ipprovdi d-daqs tat-tapit tas-sigurtà u d-daqs jew ix-xejra taż-żona ta 'protezzjoni tas-sigurtà |
Speċifikazzjoni tal-mudell
PSM4-XXX * SSS-Z
1.XXX: dimensjoni tat-tul (unità: mm)
2. SSS: dimensjoni tal-wisa '(unità: mm)
3.Z: kulur
B: iswed (Kulur standard). R: Aħmar. Y: Isfar.
Deskrizzjoni tad-daqs:

Għażla tad-daqs:
Id-daqsijiet li ġejjin huma daqsijiet regolari, daqsijiet oħra jistgħu jiġu personalizzati jew mifruxa, jekk jogħġbok ikkonsulta s-servizz tal-konsumatur għad-dettalji
Daqs tal-Prodott (mm) | it-tip ta' produzzjoni | Kejbil tad-dħul |
| 300*300 | LE | Wajer ta '4-qalba |
| 400*400 | LE | Wajer ta '4-qalba |
| 500*250 | LE | Wajer ta '4-qalba |
| 600*400 | LE | Wajer ta '4-qalba |
| 750*250 | LE | Wajer ta '4-qalba |
| 750*500 | LE | Wajer ta '4-qalba |
| 750*750 | LE | Wajer ta '4-qalba |
| 1000*500 | LE | Wajer ta '4-qalba |
| 1000*750 | LE | Wajer ta '4-qalba |
| 1000*1000 | LE | Wajer ta '4-qalba |
| 1500*500 | LE | Wajer ta '4-qalba |
| 1500*750 | LE | Wajer ta '4-qalba |
| 1500*1000 | LE | Wajer ta '4-qalba |
Parametri tekniċi ta 'twapet tas-sigurtà:
Tsize | Jista 'jsir apposta skond ir-rekwiżiti, b'tul ta' 200mm-1000mm u wisa 'ta' 200mm-3000mm |
Sottopressjoni | 500kg dinamiku, solidu 700kg |
Materjal tal-wiċċ | Gomma (ħamra / safra / Iswed fakultattiva) |
Livell ta' kontroll | Maqsum mal-kontrollur biex jilħaq il-livell 3 |
Grad ta 'protezzjoni | IP65 |
Temperatura ambjentali | -10 °C sa 60 °C |
Ħxuna | 14mm |
Forza tal-attivazzjoni | Adult 30kg |
It-tul tal-kejbil | 3Mand 5moptional |
Ħin tar-rispons | Inqas minn 30ms |
Piż | Madwar 30kg / sq.m |
Reżistenza kimika | Ġeneralment |
Kapaċità tal-materjal | Ġeneralment |
Ħajja tas-servizz | A miljun darba |
Ma jgħaddix ilma minnu | Ġeneralment |
Aċidu anti minerali | Ġeneralment |
Aċidu anti-organiku | Ġeneralment |
Anti-alkoħol | Ġeneralment |
Anti-etanol | Ġeneralment |
Protezzjoni kontra l-korrużjoni | Ġeneralment |
Anti-solvent tal-pitrolju | Ġeneralment |
Solvent ta 'kontra l-bijo-żejt | Ġeneralment |
Tip ta' produzzjoni | Le (normalment miftuħ) |
Vultaġġ massimu | DC24V |
Parametri tal-kontrollur tas-sigurtà:
| Mudell | Tner-A31 |
Provvista tal-enerġija | DC24V |
Tolleranza tal-vultaġġ | +10%/-20% |
Skart tal-enerġija | 2.9W |
Produzzjoni | |
Produzzjoni tas-sigurtà tar-relay | 3N0+1NC |
Ħruġ tas-sinjal transistor | < 500ma=""> |
Kapaċità ta 'kuntatt tar-relay | |
AC-1 | 6A/250VAC/1500VA |
AC-15 | 4A/240VAC |
DC-1 | 6A / 24VDC / 150W |
DC-13 | 4A / 24VDC |
Kapaċità massima ta 'swiċċjar | 12A (imqassam fuq il-kuntatti kollha tal-output tas-sikurezza) |
Reżistenza għall-kuntatt | <> |
Tagħbija minima | 10mA / 5V |
Materjal ta' kuntatt | AgSn02+0.2pmAu |
Għal aktar parametri, jekk jogħġbok niżżel il-manwal tal-kontroll tas-sigurtà
Immaġni tal-Prodott
![]() | ![]() | ![]() |
FAQ
1. L-aġenti reġjonali huma permessi?
Iva, l-aġent tal-investiment globali tagħna
2.do għandek dan iċ-ċertifikat tar-radar?
Għandna CE / RoHS / IP67 u ċertifikati oħra.
3. Għandek fabbrika?
Iva, aħna l-manifattur.
4. Tista 'tipprovdi kampjuni qabel ma tpoġġi ordni?
Iva, nistgħu nibgħatulek kampjuni, iżda l-miżati tal-kampjun u l-merkanzija jiġu ċċarġjati.
5. Taċċetta kejbil tad-dejta personalizzat?
Iva, naċċettaw kejbil tad-dejta personalizzat, iżda jieħu 10-20 jum għall-kunsinna
It-tags Popolari: tapit tas-sigurtà tas-sensor tal-wiċċ li jinħass jipprovdi protezzjoni għal żoni sikuri, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, jixtru, prezz, irħis















